Description
Data-Sheet
Review
Description




Data-Sheet
Model | LM-SL01-30 | LM-SL01-50 | LM-SL01-100 | LM-SL01-150 | |||||
Size | 400*170*75mm | 500*215*85mm | 720*280*120mm | 880*340*120mm | |||||
Holder | 48mm | 60mm | 60mm | 60mm | |||||
Watts | 30W | 50W | 100W | 150W | |||||
LED Qty |
1pc COB 30W
|
1pc COB 50W | 2pcs COB 50W | 3pcs COB 50W | |||||
Luminous | 110-120lm/w | 110-120lm/w | 110-120lm/w | 110-120lm/w | |||||
Material | Aluminum, LED Chip, Toughened Glass, Screw | ||||||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K or Specified Color | ||||||||
LED Chip | Epistar COB or SMD3030 or SMD2835 | ||||||||
Driver | Sosen, Inventronics, Meanwell or Specified brand (Note: normal are Sosen driver) | ||||||||
Input Voltage | 100-277Vac (Sosen), 110-240Vac (MW ELG), 90-305Vac (MW HLG); 50/60Hz; PF>0.93 | ||||||||
IP Level | IP66 | ||||||||
Certificates | ENEC, CB, SAA, CE, RoHS, IK09, IP66 LM79, TM21 etc. | ||||||||
Warranty | 3-5 years |
Review
Review
Send your message to us